| Montant HT | Montant TTC | |||
| TVA 5.5% | TVA 10% | TVA 20% | ||
| Coût horaire main d'oeuvre gaz/fioul | 77.03 € | 81.27 € | 84.73 € | 92.43 € |
| Coût horaire main d'oeuvre MGP/Frigoriste | 96.54 € | 101.85 € | 106.19 € | 115.85 € |
| Forfait inter. 1/2h chauffage et ECS | 71.89 € | 75.84 € | 79.08 € | 86.27 € |
| Forfait inter. 1/2h MGP/Frigoriste | 81.65 € | 86.14 € | 89.81 € | 97.98 € |
| Forfait inter. 1h chauffage et ECS | 143.78 € | 151.69 € | 158.16 € |
172.54 € |
| Forfait inter. 1h MGP/Frigoriste | 163.29 € | 172.27 € | 179.62 € | 195.95 € |
| Supp. kilométrique par tranche de 10km si déplacement supérieur à 20 km | 23.62 € | 24.92 € | 25.98 € | 28.34 € |
