Gaz | Fioul | PAC* | CE* | |
Arkteos | √ | |||
Atlantic | √ | √ | √ | √ |
Auer | √ | |||
Brotje | √ | √ | ||
Chaffoteaux | √ | |||
Chappee | √ | √ | √ | |
De Dietrich | √ | √ | √ | √ |
Frisquet | √ | √ | ||
Idéal Standard |
√ | √ | √ | |
Oertli | √ | √ | √ | √ |
Viessmann | √ | √ | ||
Weishaupt | √ | |||
*PAC = pompe à chaleur *CE = Chauffe-eau thermodynamique |